一、標段信息
標段名稱:新鄉經濟技術開發區中水余熱集中供暖項目2標段
標段編號:新交GCZB-2023-0016-2
二、招標范圍:本項目全過程咨詢服務(包括全過程造價咨詢服務及全過程監理服務),全過程造價咨詢服務范圍包含但不限于項目的施工圖預算審核、施工過程造價控制(施工過程的進度款審核、設計變更核算、現場簽證審核及核算、施工索賠洽商審核)、設備材料詢價及市場調研、工程結算審核、配合造價監管手續辦理、配合項目審計、配合竣工決算編制、建立各業務臺賬及招標人安排的其他本項目相關造價咨詢服務工作等;全過程監理服務范圍包含但不限于施工全過程監理及缺陷責任期階段監理。
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 誠輝工程管理有限公司 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 |
投標報價/投標費率 | 全過程造價咨詢服務投標報價:0.38%;全過程監理服務投標報價:0.48% | 全過程造價咨詢服務投標報價:0.38%;全過程監理服務投標報價:0.48% | 全過程造價咨詢服務投標報價:0.39%;全過程監理服務投標報價:0.48% |
項目負責人 | 劉薇 | 張艷青 | 駱慧 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 全過程造價咨詢服務:自簽訂合同之日起開始實施,至工程審計結束;全過程監理服務:隨施工工期 | 全過程造價咨詢服務:自簽訂合同之日起開始實施,至工程審計結束;全過程監理服務:隨施工工期 | 全過程造價咨詢服務:自簽訂合同之日起開始實施,至工程審計結束;全過程監理服務:隨施工工期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
誠輝工程管理有限公司 | 全過程造價項目負責人 | 劉薇 | 注冊造價工程師 | 建[造]11094100005737 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 全過程造價項目負責人 | 張艷青 | 注冊造價工程師 | 建[造]11064100011103 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 全過程造價項目負責人 | 駱慧 | 注冊造價工程師 | 建[造]11034100006143 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
誠輝工程管理有限公司 | 洛陽龍門通用機場項目 | 洛陽京航通用航空產業發展有限公司 | 2019-12-25 | 3437500 |
誠輝工程管理有限公司 | 鄭州天健湖大數據產業園首開區項目 | 鄭州天健湖大數據產業園發展公司 | 2019-08-05 | 1553200 |
誠輝工程管理有限公司 | BAA(中國)航空培訓中心建設項目造價咨詢 | 河南航投置業有限公司 | 2020-04-16 | 15540000 |
誠輝工程管理有限公司 | 廣信區皂頭鎮云谷田園環線道路周邊環境提升改造工程 | 皂頭鎮人民政府 | 2022-01-06 | 43635 |
誠輝工程管理有限公司 | 淇縣朝歌老街東側人行步道改造項目 | 淇縣城市管理局 | 2023-02-06 | 6000 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 鄭州工程技術學院新建工程項目造價咨詢第二標段 | 鄭州工程技術學院 | 2021-05-12 | 0.85 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 河南水利與環境職業學院圖書館全過程造價咨詢服務 | 河南水利與環境職業學院 | 2021-03-30 | 347000 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 溫縣子夏大街北延和黃河路西延道路項目 EPC 總承包工程(二標段) | 溫縣住房和城鄉建設局 | 2019-12-25 | 134000 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 鄭州市惠濟區江山路綠化提升工程總承包(監理) | 鄭州市惠濟區城市管理局 | 2019-09-23 | 237644 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 中牟縣廣惠街街道辦事處小廿里鋪安鋪安置社區建設項目全過程跟蹤審計 | 鄭州金發寶地置業有限公司 | 2019-07-15 | 1.9 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 隨州市平原崗棚改安置房建設工程項目造價跟蹤審計服務項目 | 隨州市曾都區審計局 | 2020-07-07 | 258000 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市鄭東新區通信官網對接工程監理 | 鄭州市興東市政建設管理有限公司 | 2020-05-20 | 75000 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 息縣三里溝水環境綜合治理工程(第五標段) | 河南德匯投資集團有限公司 | 2021-04-09 | 261642.65 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 舞鋼市斷頭路暢通項目(舞泌路、師范東路、公園北路)(第二標段) | 舞鋼市順合置業有限公司 | 2021-11-26 | 1480000 |
3.3中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
誠輝工程管理有限公司 | 河南省南陽工業學校新校區(一期)建設項目造價咨詢 | 河南省南陽工業學校 | 2021-12-03 | 1072800 |
誠輝工程管理有限公司 | 南陽市獨山站出入市口改造提升工程項目造價咨詢 | 南陽市市政建設工程項目部 | 2022-05-09 | 1210000 |
誠輝工程管理有限公司 | 南陽市雪楓路以南、溧河兩側儲備地配套規劃區間路建設工程3-16米小橋項目監理 | 南陽市宛城區土地收購儲備中心 | 2021-12-12 | 100000 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 新鄭市第一水廠綜合改造工程全過程造價咨詢服務項目 | 新鄭市溱有水務有限公司 | 2021-08-23 | 280000 |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 鄭州市二七區櫻桃溝景區開發管理委員會美麗鄉村精品村櫻桃溝社區美麗鄉村工程監理項目 | 鄭州市二七區櫻桃溝景區開發管理委員會 | 2022-10-27 | 200000 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 潢川經濟開發區大別山鐵路貨運綜合物流園冷鏈物流園項目全過程造價咨詢服務 | 潢川黃國發展投資有限責任公司 | 2019-12-25 | 2528000 |
河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 息縣第一污水處理廠再生水利用工程——龍湖再生水補水官網工程(監理標段) | 息縣公用事業服務中心 | 2020-02-08 | 1571500 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 達信建設發展有限公司 | 0.372%;0.462% | 0.372%;0.462% |
2 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 0.38%;0.49% | 0.38%;0.49% |
3 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 0.39%;0.48% | 0.39%;0.48% |
4 | 誠輝工程管理有限公司 | 0.38%;0.48% | 0.38%;0.48% |
5 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 0.392%;0.49% | 0.392%;0.49% |
6 | 晟華建設咨詢有限公司 | 0.396%;0.495% | 0.396%;0.495% |
7 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 0.38%;0.48% | 0.38%;0.48% |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 18.6 | 19.0 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 19.6 |
3 | 達信建設發展有限公司 | 18.0 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 18.8 | 17.6 | 17.0 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 12.8 | 13.0 | 13.7 | 13.4 | 13.8 | 12.9 | 12.0 |
5 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 18.8 | 19.0 | 18.9 | 18.2 | 19.1 | 18.5 | 19.6 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 10.5 | 10.7 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 10.8 | 9.0 |
7 | 誠輝工程管理有限公司 | 19.6 | 19.1 | 19.1 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 19.9 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 27.5 | 31.2 | 31.6 | 26.8 | 27.4 | 20.1 | 26.5 |
2 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 32.0 | 38.2 | 38.1 | 35.5 | 36.4 | 32.6 | 43.9 |
3 | 達信建設發展有限公司 | 28.0 | 32.7 | 33.4 | 28.2 | 29.6 | 23.0 | 20.0 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 29.5 | 34.6 | 35.8 | 31.5 | 32.4 | 28.9 | 41.5 |
5 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 32.5 | 36.8 | 38.2 | 34.3 | 37.8 | 33.0 | 47.0 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 28.0 | 32.7 | 33.3 | 28.2 | 29.7 | 22.1 | 28.0 |
7 | 誠輝工程管理有限公司 | 39.5 | 38.4 | 40.5 | 40.5 | 36.8 | 35.5 | 49.8 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 18.42 | 27.3 | 1.0 | 46.72 |
2 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 25.55 | 36.67 | 18.84 | 81.06 |
3 | 達信建設發展有限公司 | 28.75 | 27.84 | 18.13 | 74.72 |
4 | 中韻天隆工程集團有限公司 | 23.52 | 33.46 | 13.09 | 70.07 |
5 | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 23.0 | 37.09 | 18.87 | 78.96 |
6 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 20.46 | 28.86 | 10.93 | 60.25 |
7 | 誠輝工程管理有限公司 | 25.6 | 40.14 | 19.27 | 85.01 |
九、評標委員會名單:秦志斌、侯巧玲、路瑋琳、馬凌云、胡曉玲、沈壯宇、王慶林
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2023-01-29
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》
十一、招標代理服務費:8100元
十二、聯系事項
招標人: 新鄉市絲路新能源有限公司
地址:新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口向南100米路西
聯系人:杜嘉文
電話:18637321118
代理機構: 河南中道弘毅工程管理有限公司
地址: 新鄉市金穗大道與濱湖大道交叉口南側標準廠房北數第一棟2-4層
聯系人:任海方
電話:17637382896、17637356771
行政監督部門:新鄉經濟技術開發區管理委員會住房和城市建設局
聯系方式:0373-3686158
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。